- Inductances de mode commun linéaires compactes, disponibles en différentes tailles et versions.
- Versions à enroulements sectionnels pour un meilleur filtrage aux hautes fréquences.
- Excellente suppression des interférences en mode commun et bon filtrage en mode différentiel contre les interférences symétriques.
- Isolation élevée entre les enroulements.
- Excellent rapport performances/dimensions.
- Inductances en mode commun personnalisées sur demande.
- Disponible dans le cadre d’un kit de conception, sur demande et sous réserve de disponibilité.

| Code | Inductance nominale | Intensité nominale | Tension nominale du réseau | |
| Vertical | Horizontal | |||
| SCLU09152 | SCLU09H152 | 2×1,5 mH | 2,10 A | 250 V |
| SCLU09332 | SCLU09H332 | 2×3,3 mH | 1,44 A | 250 V |
| SCLU09682 | SCLU09H682 | 2×6,8 mH | 0,97 A | 250 V |
| SCLU09153 | SCLU09H153 | 2×15 mH | 0,63 A | 250 V |
| SCLU09333 | SCLU09H333 | 2×33 mH | 0,45 A | 250 V |
| SCLU09683 | SCLU09H683 | 2×68 mH | 0,31 A | 250 V |
| SCLU10152 | — | 2×1,5 mH | 2,85 A | 250 V |
| SCLU10332 | — | 2×3,3 mH | 2,225 A | 250 V |
| SCLU10682 | — | 2×6,8 mH | 1,45 A | 250 V |
| SCLU10153 | — | 2×15 mH | 1,025 A | 250 V |
| SCLU10333 | — | 2×33 mH | 0,66 A | 250 V |
| SCLU10683 | — | 2×68 mH | 0,45 A | 250 V |
FICHE TECHNIQUE
Le fichier 3D peut être téléchargé à partir de la fiche pdf
Voir aussi
Inducteurs Mode Commun linéaires
Inducteurs Mode Commun monocouches
Inducteurs Mode Commun toroïdaux
Inducteurs Mode Commun toroïdaux hautes fréquences
Inducteurs Mode Commun toroïdaux nanocristallins
Inducteurs Mode Commun à noyau carré
Transformateurs résonnants intégrés LLC et LCC
Inducteurs pour Correction active de Facteur de Puissance PFC

